Иммунопрофилактика
ЗАЧЕМ РЕБЕНКУ ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ?
Самым эффективным и порой единственным способом защиты от инфекционных заболеваний для детей является вакцинация. Она спасает малышей и подростков от многих заболеваний, тяжелых осложнений и даже смерти. Благодаря введению в организм вакцины у ребенка формируется иммунитет, то есть надежная защита от инфекции, против которой проводилась вакцинация. При встрече с возбудителем дети с большой долей вероятности не заболеют или перенесут болезнь в легкой форме.
Детская вакцинация в столице проводится согласно региональному календарю профилактических прививок. На его основании каждый родитель сможет защитить своего ребенка от 17 самых страшных инфекционных заболеваний.
Региональный календарь детских профилактических прививок
ИПВ - инактивированная вакцина
RV - ревакцинация
Груднички | Малыши | Дошкольники2 | Школьники3 | |||||||||||||||
Месяцы | Годы | |||||||||||||||||
01 | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 6 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 3-5 | 6 | 7 | 8-11 | 12-13 | 14 | 15-17 | |
Туберкулез | 3-7 дн. | RV | ||||||||||||||||
Вирусный гепатит В | V1 | V2 | V3 | V3 | V4 | |||||||||||||
V1 | V2 | |||||||||||||||||
Ротавирусная инфекция | V1 | V2 | V3 | |||||||||||||||
Пневмококковая инфекция | V1 | V2 | RV | |||||||||||||||
Коклюш | V1 | V2 | V3 | RV1 | RV2 | |||||||||||||
Дифтерия | RV3 | |||||||||||||||||
Столбняк | ||||||||||||||||||
Полиомиелит | ИПВ | ИПВ | ИПВ | ИПВ | ОПВ | ОПВ | ||||||||||||
ИПВ | ИПВ | |||||||||||||||||
Гемофильная инфекция | V1 | V2 | V3 | RV | ||||||||||||||
Корь | V1 | RV | ||||||||||||||||
Краснуха | ||||||||||||||||||
Эпидемический паротит | ||||||||||||||||||
Менингококковая инфекция | перед поступлением в детские учреждения | |||||||||||||||||
Вирусный гепатит А | ||||||||||||||||||
Ветряная оспа | перед поступлением в детские учреждения | |||||||||||||||||
Грипп | Ежегодно | |||||||||||||||||
Вирус папилломы человека | Девочки |
1 – Делают в родильном доме; 2 - Делают в медицинском кабинете дошкольной организации; 3 – Делают в медицинском кабинете школы.